10人参与 • 2025-06-07 • 高考
烟台大学2024年在各省录取分数线为:江西物理组516分(本科批)、江西历史组569分(本科批)、海南483分(4组)、云南理科526分(一本)、云南文科568分(一本)。
烟台大学2024年在一本、本科二批、第一批本科B类、本科批等批次招生。在不同高考省份的招生批次有所不同。本文将为大家列出烟台大学在全国各个省市各个批次科目的录取分数线,供大家查看参考。
1、云南
2024年烟台大学一本最低分数线是理科526分、文科568分。
2、四川
2024年烟台大学本科二批最低分数线是理科531分、文科509分。
3、河南
2024年烟台大学本科二批最低分数线是理科508分、文科519分。
4、山西
2024年烟台大学第一批本科B类最低分数线是理科506分。
5、宁夏
2024年烟台大学第二批本科最低分数线是理科425分、文科499分。
6、陕西
2024年烟台大学本科二批最低分数线是理科468分、文科481分。
7、内蒙古
2024年烟台大学本科一批最低分数线是理科477分、文科479分。
8、新疆
2024年烟台大学本科一批最低分数线是理科396分、文科445分。
2024年烟台大学本科二批最低分数线是理科330分。
9、青海
2024年烟台大学本科一段最低分数线是理科317分、文科438分。
烟台大学2024年普通高考省份各批次录取分数线:
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
云南 | 文科 | 一本 | 568 |
云南 | 理科 | 一本 | 526 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 531 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 509 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 519 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 508 |
山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 506 |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 499 |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 425 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 481 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 468 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 479 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 477 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 445 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 396 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 330 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 438 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 317 |
1、海南
2024年烟台大学本科批最低分数线是483分。
2、江西
2024年烟台大学本科批最低分数线是物理组516分、历史组569分。
3、天津
2024年烟台大学本科批最低分数线是545分。
4、湖北
2024年烟台大学本科批最低分数线是物理组479分、历史组526分。
5、黑龙江
2024年烟台大学本科批最低分数线是物理组455分、历史组448分。
6、江苏
2024年烟台大学本科批最低分数线是物理组536分、历史组550分。
7、安徽
2024年烟台大学本科批最低分数线是物理组531分、历史组548分。
8、福建
2024年烟台大学本科批最低分数线是物理组536分、历史组543分。
9、河北
2024年烟台大学本科批最低分数线是物理组498分、历史组528分。
10、重庆
2024年烟台大学本科批最低分数线是物理组489分、历史组537分。
11、北京
2024年烟台大学本科批最低分数线是537分。
12、广东
2024年烟台大学本科批最低分数线是物理组470分、历史组504分。
13、甘肃
2024年烟台大学本科批最低分数线是物理组479分、历史组524分。
14、广西
2024年烟台大学本科批最低分数线是物理组468分、历史组524分。
15、湖南
2024年烟台大学本科批最低分数线是物理组433分、历史组505分。
16、辽宁
2024年烟台大学本科批最低分数线是物理组470分、历史组510分。
17、贵州
2024年烟台大学本科批最低分数线是物理组381分、历史组473分。
18、上海
2024年烟台大学本科批最低分数线是447分。
烟台大学2024年本科批录取分数线:
高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | - | (03) | 594 | 13128 |
海南 | - | (02) | 593 | 13321 |
海南 | - | (04) | 483 | 41779 |
江西 | 历史 | 第101组 | 569 | 5915 |
江西 | 物理 | 第502组 | 539 | 47560 |
江西 | 物理 | 第561组 (国家专项) | 516 | 68959 |
天津 | - | 01组 | 560 | 22273 |
天津 | - | 02组 | 545 | 26331 |
湖北 | 历史 | 第04组 | 555 | 8421 |
湖北 | 历史 | 第03组 | 553 | 8791 |
湖北 | 物理 | 第06组 | 532 | 62904 |
湖北 | 历史 | 第02组 (边防子女预科班) | 526 | 14917 |
湖北 | 物理 | 第07组 | 522 | 71108 |
湖北 | 物理 | 第05组 (边防子女预科班) | 479 | 106953 |
黑龙江 | 历史 | 第001组 | 551 | 4011 |
黑龙江 | 历史 | 第002组 | 514 | 7628 |
黑龙江 | 物理 | 第005组 | 484 | 39750 |
黑龙江 | 物理 | 第006组 (边防军人子女预科班) | 455 | 50134 |
黑龙江 | 历史 | 第003组 (边防军人子女预科班) | 448 | 16842 |
江苏 | 历史 | 01组 | 550 | 18357 |
江苏 | 物理 | 03组 | 542 | 90893 |
江苏 | 物理 | 05组 | 536 | 98546 |
安徽 | 历史 | 001组 | 548 | 13343 |
安徽 | 物理 | 002组 | 531 | 85054 |
福建 | 历史 | 999组 | 543 | 6180 |
福建 | 物理 | 500组 | 541 | 46438 |
福建 | 物理 | 999组 | 536 | 49716 |
河北 | 历史 | - | 528 | 24247 |
河北 | 物理 | - | 498 | 125913 |
重庆 | 历史 | - | 537 | 7997 |
重庆 | 物理 | - | 489 | 53904 |
北京 | - | (01) | 537 | 23824 |
广东 | 物理 | 203组 | 529 | 100731 |
广东 | 物理 | 204组 | 528 | 101620 |
广东 | 历史 | 202组 | 527 | 23967 |
广东 | 历史 | 201组 | 510 | 32925 |
广东 | 历史 | 206组 (本科预科班) | 504 | 36567 |
广东 | 物理 | 205组 (本科预科班) | 470 | 202818 |
甘肃 | 历史 | 002专业组 | 524 | 5770 |
甘肃 | 物理 | 003专业组 | 524 | 23909 |
甘肃 | 物理 | 004专业组 (国家专项计划) | 479 | 41502 |
广西 | 历史 | 101专业组 | 524 | 10805 |
广西 | 物理 | 102专业组 | 479 | 70101 |
广西 | 物理 | 103专业组 | 468 | 78271 |
湖南 | 历史 | 第104组 | 523 | 16484 |
湖南 | 物理 | 第105组 | 509 | 78340 |
湖南 | 历史 | 第901组 (边防军人子女预科班) | 505 | 22712 |
湖南 | 物理 | 第106组 | 494 | 95427 |
湖南 | 物理 | 第902组 (边防军人子女预科班) | 433 | 175864 |
辽宁 | 历史 | - | 510 | 10610 |
辽宁 | 物理 | - | 470 | 42653 |
贵州 | 历史 | - | 473 | 29055 |
贵州 | 物理 | - | 381 | 50246 |
上海 | - | (02) | 451 | 31665 |
上海 | - | (01) | 447 | 32641 |
您想发表意见!!点此发布评论
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2386932994@qq.com 举报,一经查实将立刻删除。
发表评论