4人参与 • 2025-06-08 • 高考
安徽物理考生,最低507分能上淮北师范大学。安徽历史考生,最低472分能上淮北师范大学。本文将展示淮北师范大学2024年在全部省份的最低分数线及位次排名。
对于安徽省首选物理的高考生来说,淮北师范大学最低507分能考上。对于安徽省首选历史的高考生来说,淮北师范大学最低472分能考上。
1、首选物理
淮北师范大学:2024年在安徽最低507分,位次为115661名,招生专业有教育技术学、金融科技、电子商务等。
专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
淮北师范大学00 6组 | 安徽 | 本科批 | 525 |
淮北师范大学00 4组 | 安徽 | 本科批 | 515 |
淮北师范大学00 7组 | 安徽 | 本科批 | 508 |
淮北师范大学00 5组(定向) | 安徽 | 本科批 | 507 |
2、首选历史
淮北师范大学:2024年在安徽最低472分,位次为41040名,招生专业有学前教育、特殊教育、会计学等。
专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
淮北师范大学00 6组 | 安徽 | 本科批 | 536 |
淮北师范大学00 5组 | 安徽 | 本科批 | 521 |
淮北师范大学00 7组 | 安徽 | 本科批 | 521 |
淮北师范大学00 4组(定向) | 安徽 | 本科批 | 472 |
对于广东省首选物理的高考生来说,淮北师范大学最低512分能考上。对于广东省首选历史的高考生来说,淮北师范大学最低512分能考上。
1、首选物理
淮北师范大学:2024年在广东最低512分,位次为127317名,招生专业有教育技术学、物流管理、金融科技等。
专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
淮北师范大学20 5组 | 广东 | 本科批 | 523 |
淮北师范大学20 4组 | 广东 | 本科批 | 512 |
2、首选历史
淮北师范大学:2024年在广东最低512分,位次为32015名,招生专业有英语、特殊教育、经济学等。
专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
淮北师范大学20 1组 | 广东 | 本科批 | 539 |
淮北师范大学20 3组 | 广东 | 本科批 | 526 |
淮北师范大学20 2组 | 广东 | 本科批 | 512 |
对于四川省理科的高考生来说,淮北师范大学最低522分能考上。对于四川省文科的高考生来说,淮北师范大学最低525分能考上。
1、理科
淮北师范大学:2024年在四川最低522分,位次为105171名。
学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
淮北师范大学 | 四川 | 本科二批 | 522 |
2、文科
淮北师范大学:2024年在四川最低525分,位次为22548名。
学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
淮北师范大学 | 四川 | 本科二批 | 525 |
在除了安徽、广东、四川之外的省份中,淮北师范大学2024年的最低录取分数线是381分至607分。
607分对应的高考省份是海南(海南高考总分是900分)。
381分对应的高考省份是新疆。
由此可见,各省高考试题难度、教育资源、考生应试水平差异较大,所以淮北师范大学在全国各省的最低录取分数线也有较大差异,详细数据请看下表。
招生 省份 | 首选 科目 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | 专业组06 | 政治+历史+地理 | 607 | |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 物理+化学 | 599 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 不限 | 596 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 物理 | 582 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 558 | ||
江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 政治 | 554 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 政治+地理 | 551 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 政治 | 551 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 政治+地理 | 548 |
广西 | 历史 | 本科批 | 105组 | 政治+地理 | 547 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 544 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 543 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 化学 | 543 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 政治+地理 | 541 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 541 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 541 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 不限 | 541 |
甘肃 | 历史 | 本科批 C段 | 004组 | 政治+地理 | 540 |
吉林 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 政治 | 538 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第107组 | 政治 | 537 |
甘肃 | 历史 | 本科批 C段 | 002组 | 不限 | 534 |
天津 | 本科批 A段 | 01组 | 不限 | 534 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 534 | ||
甘肃 | 历史 | 本科批 C段 | 003组 | 政治 | 534 |
广西 | 历史 | 本科批 | 104组 | 政治 | 533 |
河北 | 历史 | 本科批 | 532 | ||
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 化学 | 532 |
广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 不限 | 529 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 化学+生物 | 527 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 527 |
天津 | 本科批 A段 | 02组 | 政治+历史+地理 | 525 | |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:516 | 化学+生物 | 524 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第108组 | 政治+地理 | 524 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 523 | ||
吉林 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 政治+地理 | 523 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 化学+生物 | 523 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 化学+生物 | 521 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 520 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第106组 | 不限 | 519 |
河南 | 文科 | 本科二 批 | 518 | ||
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:719 | 政治+地理 | 517 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 化学 | 517 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | 化学 | 517 |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 政治+地理 | 515 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 510 | ||
吉林 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 化学 | 508 |
吉林 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 508 |
河北 | 物理 | 本科批 | 505 | ||
天津 | 本科批 A段 | 03组 | 物理+化学+生物 | 504 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 504 | ||
重庆 | 物理 | 本科批 | 503 | ||
广西 | 物理 | 本科批 | 106组 | 化学 | 502 |
云南 | 文科 | 二本 | 502 | ||
湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 不限 | 501 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 化学+生物 | 495 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 493 |
宁夏 | 文科 | 第二批 本科 | 493 | ||
浙江 | 一段 | 492 | |||
广西 | 物理 | 本科批 | 107组 | 化学+生物 | 492 |
山西 | 文科 | 本科二 批A | 490 | ||
湖南 | 物理 | 本科批 | 第111组 | 化学+生物 | 488 |
浙江 | 二段 | 487 | |||
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 484 |
海南 | 本科批 | 专业组05 | 物理+化学+生物 | 483 | |
陕西 | 文科 | 本科二 批 | 482 | ||
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 化学+生物 | 481 |
山东 | 一段 | 480 | |||
青海 | 文科 | 本科一 段H段 | 476 | ||
陕西 | 理科 | 本科二 批 | 473 | ||
甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 006组 | 化学+生物 | 472 |
山西 | 理科 | 本科二 批A | 472 | ||
吉林 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 不限 | 457 |
内蒙 古 | 文科 | 本科二 批 | 448 | ||
上海 | 本科批 | 02组 | 不限 | 436 | |
河南 | 理科 | 本科二 批 | 435 | ||
宁夏 | 理科 | 第二批 本科 | 426 | ||
新疆 | 文科 | 本科二 批 | 426 | ||
云南 | 理科 | 二本 | 425 | ||
青海 | 理科 | 本科一 段H段 | 417 | ||
上海 | 本科批 | 01组 | 物理+化学+生物 | 406 | |
内蒙 古 | 理科 | 本科二 批 | 385 | ||
新疆 | 理科 | 本科二 批 | 381 |
您想发表意见!!点此发布评论
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2386932994@qq.com 举报,一经查实将立刻删除。
发表评论