2人参与 • 2025-06-08 • 高考
南华大学2024年在各省录取分数线为:湖南物理组499分(本科批)、湖南历史组521分(本科批)、海南562分(4组)、四川理科574分(本科一批)、云南文科557分(一本)。
南华大学2024年在本科一批、第一批本科B类、本科批等批次招生。在不同高考省份的招生批次有所不同。本文将为大家列出南华大学在全国各个省市各个批次科目的录取分数线,供大家查看参考。
1、四川
2024年南华大学本科一批最低分数线是理科574分。
2、云南
2024年南华大学一本最低分数线是理科539分、文科557分。
3、河南
2024年南华大学本科一批最低分数线是理科539分、文科552分。
4、山西
2024年南华大学第一批本科B类最低分数线是理科524分。
5、宁夏
2024年南华大学第一批本科最低分数线是理科451分、文科521分。
6、内蒙古
2024年南华大学本科一批最低分数线是理科481分、文科510分。
7、陕西
2024年南华大学本科一批最低分数线是理科491分、文科502分。
8、青海
2024年南华大学本科一段最低分数线是理科399分、文科492分。
9、新疆
2024年南华大学本科一批最低分数线是理科405分。
南华大学2024年普通高考省份各批次录取分数线:
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本科一批 | 574 |
云南 | 文科 | 一本 | 557 |
云南 | 理科 | 一本 | 539 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 552 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 539 |
山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 524 |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 521 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 451 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 510 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 481 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 502 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 491 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 492 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 399 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 405 |
1、海南
2024年南华大学本科批最低分数线是562分。
2、湖南
2024年南华大学本科批最低分数线是物理组499分、历史组521分。
3、福建
2024年南华大学本科批最低分数线是物理组548分、历史组510分。
4、安徽
2024年南华大学本科批最低分数线是物理组541分、历史组557分。
5、江西
2024年南华大学本科批最低分数线是物理组530分、历史组567分。
6、天津
2024年南华大学本科批最低分数线是528分。
7、河北
2024年南华大学本科批最低分数线是物理组519分、历史组557分。
8、湖北
2024年南华大学本科批最低分数线是物理组555分、历史组551分。
9、广西
2024年南华大学本科批最低分数线是物理组528分、历史组554分。
10、黑龙江
2024年南华大学本科批最低分数线是物理组412分、历史组550分。
11、甘肃
2024年南华大学本科批最低分数线是物理组548分。
12、江苏
2024年南华大学本科批最低分数线是物理组537分、历史组546分。
13、重庆
2024年南华大学本科批最低分数线是物理组515分、历史组538分。
14、北京
2024年南华大学本科批最低分数线是519分。
15、广东
2024年南华大学本科批最低分数线是物理组522分、历史组530分。
16、辽宁
2024年南华大学本科批最低分数线是物理组464分、历史组515分。
17、贵州
2024年南华大学本科批最低分数线是物理组450分、历史组508分。
18、上海
2024年南华大学本科批最低分数线是435分。
南华大学2024年本科批录取分数线:
高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | - | (02) | 608 | 10596 |
海南 | - | (01) | 606 | 10952 |
海南 | - | (03) | 605 | 11138 |
海南 | - | (04) | 562 | 20113 |
湖南 | 物理 | 第108组 | 585 | 20543 |
湖南 | 物理 | 第106组 | 532 | 55697 |
湖南 | 历史 | 第404组 (地方专项) | 532 | 13732 |
湖南 | 历史 | 第303组 (国家专项) | 528 | 14934 |
湖南 | 物理 | 第414组 (地方专项) | 526 | 61097 |
湖南 | 物理 | 第416组 (地方专项) | 525 | 62058 |
湖南 | 物理 | 第105组 | 522 | 64971 |
湖南 | 物理 | 第417组 (地方专项) | 522 | 64971 |
湖南 | 历史 | 第102组 | 521 | 17117 |
湖南 | 物理 | 第107组 | 520 | 66926 |
湖南 | 物理 | 第310组 (国家专项) | 518 | 68980 |
湖南 | 物理 | 第312组 (国家专项) | 517 | 69942 |
湖南 | 物理 | 第415组 (地方专项) | 516 | 70965 |
湖南 | 物理 | 第109组 | 516 | 70965 |
湖南 | 物理 | 第313组 (国家专项) | 515 | 72035 |
湖南 | 物理 | 第311组 (国家专项) | 499 | 89484 |
福建 | 物理 | 500组 | 571 | 29120 |
福建 | 物理 | 999组 | 548 | 42063 |
福建 | 历史 | 999组 | 510 | 10773 |
安徽 | 物理 | 002组 | 567 | 48186 |
安徽 | 历史 | 001组 | 557 | 10939 |
安徽 | 物理 | 001组 | 541 | 73742 |
江西 | 历史 | 第101组 | 567 | 6258 |
江西 | 物理 | 第502组 | 561 | 30968 |
江西 | 物理 | 第501组 | 530 | 55152 |
天津 | - | 02组 | 560 | 22273 |
天津 | - | 03组 | 553 | 24137 |
天津 | - | 01组 | 528 | 31017 |
河北 | 历史 | - | 557 | 13933 |
河北 | 物理 | - | 519 | 94287 |
湖北 | 物理 | 第03组 | 556 | 44326 |
湖北 | 物理 | 第02组 | 555 | 45051 |
湖北 | 历史 | 第01组 | 551 | 9214 |
广西 | 历史 | 103专业组 | 554 | 5667 |
广西 | 物理 | 102专业组 | 529 | 36913 |
广西 | 物理 | 101专业组 | 528 | 37523 |
黑龙江 | 历史 | 第001组 | 550 | 4090 |
黑龙江 | 物理 | 第004组 | 532 | 24810 |
黑龙江 | 物理 | 第003组 | 436 | 57347 |
黑龙江 | 物理 | 第002组 | 412 | 66406 |
甘肃 | 物理 | 002专业组 | 548 | 16419 |
江苏 | 历史 | 01组 | 546 | 19983 |
江苏 | 物理 | 03组 | 541 | 92180 |
江苏 | 物理 | 02组 | 537 | 97313 |
重庆 | 历史 | - | 538 | 7843 |
重庆 | 物理 | - | 515 | 36594 |
北京 | - | (02) | 536 | 24052 |
北京 | - | (01) | 519 | 27941 |
广东 | 历史 | 201组 | 530 | 22468 |
广东 | 物理 | 202组 | 524 | 108168 |
广东 | 物理 | 204组 | 524 | 108458 |
广东 | 物理 | 203组 | 522 | 111824 |
辽宁 | 历史 | - | 515 | 10029 |
辽宁 | 物理 | - | 464 | 70349 |
贵州 | 历史 | - | 508 | 16819 |
贵州 | 物理 | - | 450 | 91219 |
上海 | - | (03) | 459 | 29755 |
上海 | - | (01) | 451 | 31665 |
上海 | - | (02) | 440 | 34239 |
上海 | - | (04) | 435 | 35341 |
您想发表意见!!点此发布评论
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2386932994@qq.com 举报,一经查实将立刻删除。
发表评论