73人参与 • 2024-08-01 • 嵌入式
脚号 | 引脚名称 | 主功能 | 默认复用 | 重定义 | 备注 |
1 | vbat | vbat | -- | -- | 说明1 |
2 | pc13-tamper-rtc | pc13 | tamper-rtc | -- | 说明3 |
3 | pc14-osc32_in | pc14 | osc32_in | -- | 说明3 |
4 | pc15-osc32_out | pc15 | osc32_out | -- | 说明3 |
5 | osc_in | osc_in | -- | can_rx | 晶振 |
6 | osc_out | osc_out | -- | can_tx | 晶振 |
7 | nrst | nrst | -- | -- | 复位 |
8 | pc0 | pc0 | adc123_in10 | -- | adc |
9 | pc1 | pc1 | adc123_in11 | -- | adc |
10 | pc2 | pc2 | adc123_in12 | -- | adc |
11 | pc3 | pc3 | adc123_in13 | -- | adc |
12 | vssa | vssa | -- | -- | 模拟地 |
13 | vdda | vdda | -- | -- | 模拟电 |
14 | pa0-wkup | pa0 | wkup/usart2_cts adc123_in0 tim2_ch1_etr tim5_ch1/tim8_etr | -- | 说明4 说明5 说明6 |
15 | pa1 | pa1 | usart2_rts/adc123_in1 tim5_ch2/tim2_ch2 | -- |
|
16 | pa2 | pa2 | usart2_tx/tim5_ch3 adc123_in2/tim2_ch3 | -- |
|
17 | pa3 | pa3 | usart2_rx/tim5_ch4 adc123_in3/tim2_ch4 | -- |
|
18 | vss_4 | vss_4 | -- | -- | 数字地 |
19 | vdd_4 | vdd_4 | -- | -- | 数字电 |
20 | pa4 | pa4 | spi1_nss/usart2_ck dac_out1/adc12_in4 | -- | |
21 | pa5 | pa5 | spi1_sck/dac_out2 adc12_in5 | -- |
|
22 | pa6 | pa6 | spi1_miso/tim8_bkin adc12_in6/tim3_ch1 | tim1_bkin | |
23 | pa7 | pa7 | spi1_mosi/tim8_ch1n adc12_in7/tim3_ch2 | tim1_ch1n |
|
24 | pc4 | pc4 | adc12_in14 | -- | |
25 | pc5 | pc5 | adc12_in15 | -- |
|
26 | pb0 | pb0 | adc12_in8/tim3_ch3 tim8_ch2n | tim1_ch2n | |
27 | pb1 | pb1 | adc12_in9/tim3_ch4 tim8_ch3n | tim1_ch3n |
|
28 | pb2 | pb2/boot1 | -- | -- | |
29 | pb10 | pb10 | i2c2_scl/usart3_tx | tim2_ch3 |
|
30 | pb11 | pb11 | i2c2_sda/usart3_rx | tim2_ch4 | |
31 | vss_1 | vss_1 | -- | -- | 数字地 |
32 | vdd_1 | vdd_1 | -- | -- | 数字电 |
33 | pb12 | pb12 | spi2_nss/i2s2_ws i2c2_smba/usart3_ck tim1_bkin | -- | 说明7 |
34 | pb13 | pb13 | spi2_sck/i2s2_ck usart3_cts/tim1_ch1n | -- | |
35 | pb14 | pb14 | spi2_miso/tim1_ch2n usart3_rts | -- |
|
36 | pb15 | pb15 | spi2_mosi/i2s2_sd tim1_ch3n | ||
37 | pc6 | pc6 | i2s2_mck/tim8_ch1 sdio_d6 | tim3_ch1 | 说明8 |
38 | pc7 | pc7 | i2s3_mck/tim8_ch2 sdio_d7 | tim3_ch2 | |
39 | pc8 | pc8 | tim8_ch3/sdio_d0 | tim3_ch3 |
|
40 | pc9 | pc9 | tim8_ch4/sdio_d1 | tim3_ch4 | |
41 | pa8 | pa8 | usart1_ck tim1_ch1/mco | -- |
|
42 | pa9 | pa9 | usart1_tx/tim1_ch2 | ||
43 | pa10 | pa10 | usart1_rx/tim1_ch3 |
|
|
44 | pa11 | pa11 | usart1_cts/usbdm can_rx/tim1_ch4 | ||
45 | pa12 | pa12 | usart1_rts/usbdp can_tx/tim1_etr |
|
|
46 | pa13 | jtms/swdio | -- | pa13 | |
47 | vss_2 | vss_2 | -- | -- | 数字地 |
48 | vdd_2 | vdd_2 | -- | -- | 数字电 |
49 | pa14 | jtck/swclk | -- | pa14 |
|
50 | pa15 | jtdi | spi3_nss/i2s3_ws | tim2_ch1_etr pa15/spi1_nss | |
51 | pc10 | pc10 | uart4_tx/sdio_d2 | usart3_tx |
|
52 | pc11 | pc11 | uart4_rx/sdio_d3 | usart3_rx | |
53 | pc12 | pc12 | uart5_tx/sdio_ck | usart3_ck |
|
54 | pd2 | pd2 | tim3_etr/uart5_rx sdio_cmd | ||
55 | pb3 | jtdo | spi3_sck/i2s3_ck | pb3/traceswo tim2_ch2 spi1_sck |
|
56 | pb4 | njtrst | spi3_miso | pb4/tim3_ch1 spi1_miso | |
57 | pb5 | pb5 | i2c1_smba/spi3_mosi i2s3_sd | tim3_ch2 spi1_mosi |
|
58 | pb6 | pb6 | i2c1_scl/tim4_ch1 | usart1_tx | |
59 | pb7 | pb7 | i2c1_sda/tim4_ch2 | usart1_rx |
|
60 | boot0 | boot0 | -- | -- | |
61 | pb8 | pb8 | tim4_ch3/sdio_d4 | i2c1_scl can_rx |
|
62 | pb9 | pb9 | tim4_ch4/sdio_d5 | i2c1_sda can_tx | |
63 | vss_3 | vss_3 | -- | -- | 数字地 |
64 | vdd_3 | vdd_3 | -- | -- | 数字电 |
说明:
1) vbat:vbat给rtc和备份区域供电,目的是在vdd断电时保证相关区域的数据内容有效,一般连接到外部电池。若不用此功能,可直接连接到vdd。
2) 供电方案:
ø 每个vdd各接一个0.1uf陶瓷电容,vdd3需要再接一个4.7~10uf的钽电容;
ø vdda:10nf陶瓷电容+1nf钽电容;
ø vref+:可接vdda,也可接外部参考源,此时,需要接10nf陶瓷电容+1nf钽电容;
3) pc13/pc14/pc15:内部连接了模拟开关,只能通过少量的电流,驱动能力不够(不能用于点亮led),且不能同时使用,尽量不用。
4) 进入待机模式之后,pa0-wkup引脚上的上升沿,作为待机模式唤醒条件。
5) usart/uart:cts/rts/ck/tx/rx,一般只使用tx/rx引脚实现异步通信,加上ck可以实现同步通信,cts/rts是硬件流控引脚,一般不用。
6) timer:tim1~tim8,其中,tim1/tim8为高级控制定时器,tim2~tim5为普通定时器,tim6/tim7为基本定时器。
ø tim1/tim8:bkin为故障信号,用来关闭tim1的输出,etr为外部触发输入引脚,可用来对脉冲计数,ch1~ch4为4路输入捕获/pwm输出信号,ch1/ch1n/ch2/ch2n/ch3/ch3n为三相电机控制信号,带n为反向信号。
ø tim2~tim5:etr功能同上,ch1~ch4功能同上;
ø tim6~tim7:无外部引脚与其相连,只有定时器功能。
7) i2s:i2s2/i2s3与spi2/spi3共用三个引脚,ws/nss,ck/sck,sd/mosi,mck与miso不共用,i2s时序与spi类似。
8) sdio:一般应用,只使用4根数据线(d0~d3)以及cmd/ck,分别代表控制线/时钟线。
您想发表意见!!点此发布评论
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2386932994@qq.com 举报,一经查实将立刻删除。
发表评论