6人参与 • 2025-06-13 • 高考
驻马店职业技术学院2024年在河南省的招生计划人数是1270人。本文将为2025年高考生展示:驻马店职业技术学院的招生专业及人数、学费等信息!
2025年招生计划一般在6月公布,本文先为大家展示的是:驻马店职业技术学院2024年的招生数据。
1、高职高专批文科
驻马店职业技术学院在河南高职高专批文科招生人数共计620人,招生专业包含:现代农业经济管理、绿色低碳技术、建筑装饰工程技术、智慧城市管理技术、建筑工程技术等,学费为3700~4800元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
驻马店职业技术学院 | 现代农业经济管理 | 5 | 3700 |
驻马店职业技术学院 | 绿色低碳技术 | 7 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 6 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 7 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 智慧城市管理技术 | 2 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 建筑工程技术 | 10 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 装配式建筑工程 技术 | 5 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 建筑智能化工程 技术 | 4 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 建筑智能化工程 技术 | 5 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 建筑智能化工程 技术 | 2 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 工程造价 | 17 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 建设工程管理 | 6 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 市政工程技术 | 6 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 智能制造装备技术 | 2 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 机电一体化技术 | 22 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 智能机电技术 | 2 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 智能控制技术 | 2 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 工业机器人技术 | 7 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 电气自动化技术 | 10 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 工业互联网应用 | 7 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 汽车制造与试验 技术 | 2 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 汽车制造与试验 技术 | 2 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 5 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 食品智能加工技术 | 2 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 食品检验检测技术 | 2 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 汽车技术服务与 营销 | 2 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 空中乘务 | 5 | 3700 |
驻马店职业技术学院 | 城市轨道交通运 营管理 | 7 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 7 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 物联网应用技术 | 15 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 应用电子技术 | 18 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 计算机应用技术 | 31 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 计算机应用技术 | 4 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 计算机应用技术 | 10 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 计算机应用技术 | 4 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 计算机网络技术 | 10 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 计算机网络技术 | 4 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 软件技术 | 4 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 数字媒体技术 | 4 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 数字媒体技术 | 12 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 大数据技术 | 4 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 云计算技术应用 | 5 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 5 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 虚拟现实技术应用 | 7 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 10 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 移动应用开发 | 4 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 移动应用开发 | 4 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 集成电路技术 | 2 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 中医康复技术 | 12 | 4800 |
驻马店职业技术学院 | 健康管理 | 12 | 4800 |
驻马店职业技术学院 | 婴幼儿托育服务 与管理 | 40 | 3700 |
驻马店职业技术学院 | 大数据与会计 | 5 | 3700 |
驻马店职业技术学院 | 大数据与会计 | 7 | 3700 |
驻马店职业技术学院 | 大数据与会计 | 7 | 3700 |
驻马店职业技术学院 | 会计信息管理 | 17 | 3700 |
驻马店职业技术学院 | 市场营销 | 7 | 3700 |
驻马店职业技术学院 | 电子商务 | 10 | 3700 |
驻马店职业技术学院 | 电子商务 | 9 | 3700 |
驻马店职业技术学院 | 现代物流管理 | 5 | 3700 |
驻马店职业技术学院 | 现代物流管理 | 7 | 3700 |
驻马店职业技术学院 | 早期教育 | 10 | 3700 |
驻马店职业技术学院 | 学前教育 | 42 | 3700 |
驻马店职业技术学院 | 小学教育 | 30 | 3700 |
驻马店职业技术学院 | 小学语文教育 | 30 | 3700 |
驻马店职业技术学院 | 小学英语教育 | 10 | 3700 |
驻马店职业技术学院 | 中文 | 24 | 3700 |
驻马店职业技术学院 | 人力资源管理 | 7 | 3700 |
驻马店职业技术学院 | 网络营销与直播 电商 | 4 | 3700 |
2、高职高专批理科
驻马店职业技术学院在河南高职高专批理科招生人数共计650人,招生专业包含:现代农业经济管理、绿色低碳技术、建筑装饰工程技术、智慧城市管理技术、建筑工程技术等,学费为3700~4800元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
驻马店职业技术学院 | 现代农业经济管理 | 5 | 3700 |
驻马店职业技术学院 | 绿色低碳技术 | 8 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 7 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 8 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 智慧城市管理技术 | 3 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 建筑工程技术 | 10 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 装配式建筑工程 技术 | 5 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 建筑智能化工程 技术 | 4 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 建筑智能化工程 技术 | 5 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 建筑智能化工程 技术 | 3 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 工程造价 | 18 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 建设工程管理 | 7 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 市政工程技术 | 7 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 智能制造装备技术 | 3 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 机电一体化技术 | 23 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 智能机电技术 | 3 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 智能控制技术 | 3 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 工业机器人技术 | 8 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 电气自动化技术 | 10 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 工业互联网应用 | 8 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 汽车制造与试验 技术 | 3 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 汽车制造与试验 技术 | 3 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 5 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 食品智能加工技术 | 3 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 食品检验检测技术 | 3 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 汽车技术服务与 营销 | 3 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 空中乘务 | 5 | 3700 |
驻马店职业技术学院 | 城市轨道交通运 营管理 | 8 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 8 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 物联网应用技术 | 15 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 应用电子技术 | 18 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 计算机应用技术 | 32 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 计算机应用技术 | 4 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 计算机应用技术 | 10 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 计算机应用技术 | 4 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 计算机网络技术 | 10 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 计算机网络技术 | 4 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 软件技术 | 4 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 数字媒体技术 | 4 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 数字媒体技术 | 13 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 大数据技术 | 4 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 云计算技术应用 | 6 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 5 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 虚拟现实技术应用 | 8 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 10 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 移动应用开发 | 4 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 移动应用开发 | 4 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 集成电路技术 | 3 | 4200 |
驻马店职业技术学院 | 中医康复技术 | 13 | 4800 |
驻马店职业技术学院 | 健康管理 | 13 | 4800 |
驻马店职业技术学院 | 婴幼儿托育服务 与管理 | 40 | 3700 |
驻马店职业技术学院 | 大数据与会计 | 5 | 3700 |
驻马店职业技术学院 | 大数据与会计 | 8 | 3700 |
驻马店职业技术学院 | 大数据与会计 | 8 | 3700 |
驻马店职业技术学院 | 会计信息管理 | 18 | 3700 |
驻马店职业技术学院 | 市场营销 | 8 | 3700 |
驻马店职业技术学院 | 电子商务 | 10 | 3700 |
驻马店职业技术学院 | 电子商务 | 9 | 3700 |
驻马店职业技术学院 | 网络营销与直播 电商 | 4 | 3700 |
驻马店职业技术学院 | 现代物流管理 | 5 | 3700 |
驻马店职业技术学院 | 现代物流管理 | 8 | 3700 |
驻马店职业技术学院 | 早期教育 | 10 | 3700 |
驻马店职业技术学院 | 学前教育 | 43 | 3700 |
驻马店职业技术学院 | 小学教育 | 30 | 3700 |
驻马店职业技术学院 | 小学语文教育 | 25 | 3700 |
驻马店职业技术学院 | 小学英语教育 | 10 | 3700 |
驻马店职业技术学院 | 中文 | 24 | 3700 |
驻马店职业技术学院 | 人力资源管理 | 8 | 3700 |
您想发表意见!!点此发布评论
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2386932994@qq.com 举报,一经查实将立刻删除。
发表评论