7人参与 • 2025-06-13 • 高考
河南本科学校有郑州大学、战略支援部队信息工程大学、河南大学等。下文将为河南高考生展示:位于河南省的本科学校具体名单及排名、以及河南本科大学最近三年的录取分数线汇总。
排名数据源自校友会2025年全国公办本科大学排名。
1.郑州大学:排名全国第59位
2.战略支援部队信息工程大学:排名全国第64位
3.河南大学:排名全国第87位
4.河南科技大学:排名全国第90位
5.河南师范大学:排名全国第125位
6.河南理工大学:排名全国第157位
7.河南农业大学:排名全国第173位
8.河南工业大学:排名全国第194位
9.河南中医药大学:排名全国第202位
10.郑州轻工业大学:排名全国第230位
11.河南财经政法大学:排名全国第238位
12.河南科技学院:排名全国第247位
13.华北水利水电大学:排名全国第252位
14.郑州航空工业管理学院:排名全国第266位
15.中原工学院:排名全国第288位
16.信阳师范大学:排名全国第294位
17.新乡医学院:排名全国第296位
18.洛阳师范学院:排名全国第323位
19.南阳师范学院:排名全国第326位
20.商丘师范学院:排名全国第334位
21.河南牧业经济学院:排名全国第334位
22.周口师范学院:排名全国第349位
23.洛阳理工学院:排名全国第353位
24.郑州师范学院:排名全国第353位
25.安阳师范学院:排名全国第363位
26.许昌学院:排名全国第379位
27.黄淮学院:排名全国第379位
28.南阳理工学院:排名全国第395位
29.河南工程学院:排名全国第421位
30.新乡学院:排名全国第421位
31.平顶山学院:排名全国第421位
32.安阳工学院:排名全国第441位
33.河南城建学院:排名全国第475位
34.河南警察学院:排名全国第475位
35.信阳农林学院:排名全国第475位
36.河南工学院:排名全国第495位
37.郑州警察学院:排名全国第499位
38.郑州工程技术学院:排名全国第503位
39.河南财政金融学院:排名全国第505位
40.河南体育学院:排名全国第536位
41.郑州美术学院:排名全国第536位
1、理科
在河南高考理科招生时,河南本科大学2024年的最低录取分数线是185分,对应的最低分本科学校是安阳学院。
下方表格展示的是河南全部本科大学在2024~2024年的最低分,请大家看看自己被哪所学校录取的概率大一点!
大学名称 | 2024 分数 | 2024 分数 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
郑州大学(其他类) | 626 | 627 | 613 |
郑州大学 | 601 | 589 | 579 |
郑州大学(中外合作) (中澳) | 592 | 588 | —— |
河南大学 | 582 | 567 | 572 |
河南大学(软件类) | 575 | 573 | 561 |
郑州大学(医护类) | 569 | 564 | 555 |
郑州大学(中外合作) | 552 | 581 | 571 |
河南理工大学(中外合 作) | 551 | 535 | 515 |
南阳理工学院(医护类 ) | 544 | 542 | —— |
河南工业大学 | 541 | 519 | 530 |
河南工业大学(较高收 费) | 541 | 536 | 523 |
河南大学(护理学) | 541 | 538 | 529 |
河南科技大学 | 537 | 535 | 539 |
河南理工大学(较高收 费) | 536 | 535 | 519 |
郑州轻工业大学(中外 合作)(中荷) | 535 | 530 | —— |
河南师范大学 | 535 | 503 | 495 |
河南财经政法大学(软 件类) | 532 | 533 | 522 |
河南科技大学(软件类 ) | 530 | 527 | —— |
河南大学(中外合作) | 529 | 514 | 544 |
河南理工大学利莫瑞克 国际学院 | 525 | —— | —— |
河南大学(与开封大学 联合办学) | 525 | 531 | 525 |
中原工学院(软件类) | 521 | 516 | 511 |
河南农业大学 | 521 | 515 | 520 |
河南科技大学(医护类 专业) | 520 | 522 | 515 |
河南财经政法大学(与 河南省人民检察院联办 ) | 519 | 519 | 509 |
河南大学(与濮阳市联 办濮阳工学院) | 518 | 533 | 520 |
郑州航空工业管理学院 | 517 | 524 | 519 |
南阳理工学院(与南阳 医学高等专科学校联办 ) | 516 | 519 | 506 |
河南科技大学(农林类 ) | 514 | 513 | 511 |
河南警察学院 | 512 | 513 | —— |
河南科技大学莫动理工 学院 | 512 | 514 | 490 |
郑州大学惠灵顿学院 | 511 | —— | —— |
华北水利水电大学乌拉 尔学院 | 511 | 514 | 509 |
河南师范大学(较高收 费) | 511 | —— | —— |
河南财经政法大学(较 高收费) | 511 | 494 | 509 |
新乡医学院 | 511 | 538 | 530 |
华北水利水电大学(江 淮校区) | 511 | —— | —— |
河南科技大学(与河南 工业职业技术学院联办 ) | 509 | 506 | 494 |
华北水利水电大学(较 高收费) | 507 | 499 | —— |
华北水利水电大学 | 507 | 505 | 498 |
郑州轻工业大学 | 506 | 509 | 499 |
中原工学院 | 506 | 510 | 508 |
郑州轻工业大学(与河 南轻工职业学院联办) | 501 | 494 | —— |
河南工业大学(中外合 作) | 501 | 490 | 482 |
河南理工大学(与鹤壁 市政府联办工程技术学 院) | 501 | 406 | 478 |
郑州航空工业管理学院 (中外合作) | 501 | 492 | 472 |
河南理工大学(与平顶 山工业职业技术学院联 办) | 499 | 498 | 484 |
河南师范大学(定向) | 499 | 474 | 509 |
河南理工大学 | 498 | 487 | 525 |
洛阳理工学院 | 498 | 504 | 499 |
河南师范大学(中外合 作) | 497 | 487 | 489 |
郑州航空工业管理学院 (与郑州信息科技职业 学院联办) | 497 | —— | —— |
河南科技大学(中外合 作) | 497 | —— | —— |
河南农业大学(就读地 点在许昌) | 497 | 494 | 486 |
河南科技大学(与三门 峡市政府联办应用工程 学院) | 496 | 484 | 442 |
河南中医药大学(较高 收费) | 496 | 484 | 466 |
河南工学院 | 493 | 487 | 475 |
河南工程学院 | 493 | 498 | 488 |
河南财经政法大学 | 492 | 522 | 547 |
中原工学院中原彼得堡 航空学院 | 492 | 514 | 489 |
洛阳师范学院 | 492 | 484 | 317 |
新乡医学院(中外课程 合作) | 491 | 511 | 494 |
郑州轻工业大学(与济 源职业技术学院联办) | 491 | 486 | 473 |
郑州轻工业大学奥克兰 大学智能工程联合学院 | 491 | —— | —— |
郑州轻工业大学(与河 南应用技术职业学院联 办) | 491 | 485 | 470 |
信阳师范大学(医护类 ) | 491 | 496 | 490 |
郑州轻工业大学(中外 合作)(中意) | 491 | 523 | —— |
中原工学院(与河南职 业技术学院联办) | 491 | 483 | 470 |
平顶山学院(医护类) | 488 | 487 | 477 |
河南中医药大学 | 488 | 524 | 514 |
南阳理工学院 | 488 | 500 | 335 |
信阳师范大学(较高收 费) | 487 | 387 | 473 |
信阳师范大学(就读地 点在豫东南高新技术产 业开发区(潢川县)) | 485 | 468 | —— |
南阳理工学院(软件类 ) | 479 | 482 | 478 |
河南农业大学(中外合 作) | 477 | 511 | 470 |
河南牧业经济学院 | 474 | 375 | 376 |
郑州航空工业管理学院 南乌拉尔学院 | 473 | 470 | 458 |
河南城建学院 | 471 | 478 | 473 |
河南牧业经济学院(农 林矿) | 471 | 471 | 465 |
洛阳师范学院(中外合 作) | 469 | 469 | 451 |
安阳师范学院 | 468 | 455 | 490 |
许昌学院(较高收费) | 467 | 470 | 461 |
洛阳师范学院(软件类 ) | 466 | 482 | 474 |
周口师范学院 | 465 | 411 | 480 |
郑州师范学院(中外合 作) | 465 | 469 | 457 |
南阳师范学院(较高收 费) | 465 | 467 | 463 |
南阳师范学院(农林类 专业) | 465 | 456 | 474 |
商丘师范学院(与商丘 职业技术学院联办) | 465 | 474 | 462 |
平顶山学院(软件类) | 464 | 466 | —— |
新乡学院(中外合作) | 464 | 464 | 448 |
商丘师范学院 | 463 | 457 | 484 |
河南财政金融学院 | 462 | 415 | 483 |
河南中医药大学(与嵩 山少林武术职业学院联 合办学) | 462 | 467 | 457 |
华北水利水电大学(中 外合作) | 461 | 482 | 513 |
安阳工学院 | 460 | 412 | 405 |
河南体育学院 | 460 | 464 | 452 |
商丘师范学院(较高收 费) | 460 | 469 | 459 |
平顶山学院(中外合作 单列) | 459 | 461 | 445 |
郑州工程技术学院 | 458 | 482 | 384 |
周口师范学院(较高收 费) | 457 | 466 | 462 |
南阳师范学院(中外合 作) | 456 | 458 | 453 |
周口师范学院(中外合 作) | 456 | 463 | 452 |
平顶山学院 | 455 | 409 | 400 |
洛阳师范学院(定向) | 455 | 451 | 472 |
洛阳师范学院(艺术类 ) | 452 | —— | —— |
商丘师范学院(定向) | 450 | 455 | 445 |
平顶山学院(中外合作 ) | 449 | 455 | 459 |
黄河科技学院 | 448 | 331 | 325 |
信阳师范大学(艺术类 ) | 448 | —— | —— |
郑州工程技术学院(艺 术类) | 446 | —— | —— |
安阳师范学院(定向) | 443 | 416 | —— |
南阳师范学院(艺术类 ) | 443 | —— | —— |
河南城建学院(中外合 作) | 439 | 463 | 455 |
南阳理工学院(中外合 作) | 437 | 465 | 456 |
南阳师范学院(定向) | 437 | 423 | —— |
河南开封科技传媒学院 | 436 | 446 | 437 |
南阳师范学院(异地校 区) | 436 | 476 | 472 |
商丘师范学院(艺术类 ) | 435 | —— | —— |
河南牧业经济学院(较 高收费) | 433 | 406 | —— |
南阳师范学院(艺术类 )(中外合作) | 432 | —— | —— |
郑州西亚斯学院(数字 技术产业学院) | 431 | 441 | 433 |
安阳师范学院(艺术类 ) | 428 | —— | —— |
郑州财经学院 | 428 | 227 | 417 |
南阳理工学院(艺术类 ) | 424 | —— | —— |
黄河科技学院(应用技 术学院) | 422 | 430 | 421 |
郑州科技学院(较高收 费) | 422 | 425 | 430 |
许昌学院(艺术类) | 420 | —— | —— |
河南牧业经济学院卡洛 理工国际学院 | 419 | 429 | 401 |
安阳工学院(中外合作 )(其他单列) | 417 | 461 | —— |
安阳学院(艺术类) | 415 | —— | —— |
郑州商学院(中外合作 ) | 414 | —— | 241 |
安阳工学院(中外合作 ) | 414 | 453 | 447 |
郑州工商学院(艺术类 ) | 413 | —— | —— |
中原工学院(艺术类) | 412 | —— | —— |
新乡学院(艺术类) | 411 | —— | —— |
郑州西亚斯学院 | 410 | 453 | 381 |
河南开封科技传媒学院 (艺术类) | 409 | —— | —— |
黄河科技学院(艺术类 ) | 408 | —— | —— |
郑州西亚斯学院(中外 合作) | 405 | 423 | 411 |
黄河水利职业技术大学 | 404 | 423 | 403 |
新乡学院 | 404 | 418 | 414 |
许昌学院 | 403 | 416 | 405 |
信阳学院 | 402 | 186 | 450 |
信阳师范大学(软件类 ) | 400 | 474 | —— |
黄淮学院 | 400 | 413 | 402 |
河南科技学院 | 399 | 489 | 414 |
信阳师范大学(中外合 作) | 397 | 471 | 460 |
商丘师范学院(中外合 作) | 394 | 395 | 404 |
洛阳理工学院(软件类 ) | 393 | 412 | 406 |
洛阳理工学院(中外合 作) | 392 | 398 | 374 |
河南科技学院苏梅国际 学院 | 392 | 451 | 439 |
信阳师范大学 | 390 | 414 | 410 |
郑州工程技术学院(软 件类) | 380 | 397 | 385 |
信阳农林学院 | 368 | 387 | 466 |
黄河水利职业技术大学 (中外合作) | 364 | 385 | 331 |
南阳师范学院 | 363 | 441 | 492 |
郑州师范学院 | 362 | 408 | 406 |
河南工程学院(软件类 ) | 353 | 398 | 403 |
河南财政金融学院(中 外合作) | 348 | 336 | 357 |
黄淮学院(中外合作) | 341 | 351 | 328 |
许昌学院(中外合作) | 331 | 340 | 293 |
河南牧业经济学院(软 件类) | 327 | 371 | 374 |
河南牧业经济学院(中 外合作)(英才校区) | 325 | 297 | 293 |
安阳师范学院(软件类 ) | 323 | 338 | 311 |
郑州健康学院(较高收 费) | 317 | 332 | 323 |
郑州商学院 | 311 | 316 | 343 |
黄河交通学院 | 292 | 254 | 335 |
郑州工业应用技术学院 | 292 | 302 | 307 |
郑州升达经贸管理学院 | 290 | 299 | 283 |
郑州健康学院 | 281 | 320 | 315 |
商丘工学院 | 269 | 432 | 190 |
河南财政金融学院(软 件类) | 258 | —— | 381 |
郑州健康学院(医护类 ) | 256 | 291 | —— |
郑州升达经贸管理学院 (较高收费) | 249 | 249 | 207 |
漯河食品工程职业大学 | 244 | 306 | 268 |
河南工程学院(中外合 作) | 239 | 358 | 347 |
新乡工程学院 | 225 | 436 | 196 |
豫北医学院 | 212 | 287 | 191 |
商丘学院 | 205 | 217 | 404 |
商丘学院(应用科技学 院) | 205 | 288 | 192 |
河南科技职业大学 | 202 | 278 | 323 |
郑州经贸学院 | 202 | 308 | 278 |
南阳师范学院(单列专 业) | 196 | 369 | —— |
黄河科技学院(中外合 作) | 196 | 270 | 234 |
安阳师范学院(中外合 作) | 193 | 401 | 400 |
郑州工程技术学院(中 外合作) | 191 | 322 | 304 |
郑州工商学院 | 187 | 445 | 298 |
郑州科技学院 | 186 | 349 | 364 |
中原科技学院 | 185 | 281 | 194 |
安阳学院 | 185 | 272 | 297 |
2、文科
在河南高考文科,录取分数线最低的河南本科大学是安阳学院,2024年的最低分是185分。
大学名称 | 2024 分数 | 2024 分数 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
郑州大学 | 584 | 602 | 578 |
河南大学 | 570 | 590 | 567 |
郑州大学(中外合作) | 570 | 590 | 567 |
河南大学(护理学) | 546 | 565 | 540 |
河南工业大学 | 540 | 551 | 540 |
河南师范大学 | 537 | 566 | 546 |
河南科技大学 | 533 | 563 | 543 |
郑州轻工业大学 | 533 | 553 | 534 |
河南农业大学 | 532 | 555 | 538 |
河南理工大学 | 530 | 554 | 533 |
河南财经政法大学(与 河南省人民检察院联办 ) | 526 | 550 | 515 |
河南大学(中外合作) | 524 | 547 | 534 |
华北水利水电大学 | 524 | 554 | 536 |
河南警察学院 | 523 | 545 | —— |
南阳理工学院(与南阳 医学高等专科学校联办 ) | 523 | 542 | 516 |
河南师范大学(艺术类 ) | 522 | —— | —— |
河南大学(与濮阳市联 办濮阳工学院) | 522 | 559 | 530 |
华北水利水电大学(江 淮校区) | 522 | —— | —— |
新乡医学院 | 521 | 547 | 527 |
郑州航空工业管理学院 | 521 | 552 | 530 |
河南财经政法大学(较 高收费) | 521 | 532 | 527 |
河南大学(与开封大学 联合办学) | 521 | —— | —— |
郑州轻工业大学(与河 南轻工职业学院联办) | 517 | 537 | —— |
河南科技大学(与三门 峡市政府联办应用工程 学院) | 516 | 534 | 469 |
河南农业大学(中外合 作) | 513 | 530 | 519 |
信阳师范大学(医护类 ) | 510 | 531 | 508 |
河南师范大学(定向) | 507 | 529 | —— |
中原工学院 | 505 | 544 | 526 |
新乡医学院(中外课程 合作) | 504 | 535 | 506 |
河南财经政法大学 | 503 | 571 | 550 |
河南中医药大学 | 503 | 554 | 531 |
安阳师范学院 | 500 | 529 | 512 |
信阳师范大学(中外合 作) | 499 | 526 | 498 |
洛阳理工学院 | 498 | 526 | 508 |
周口师范学院 | 497 | 464 | 505 |
河南工程学院 | 497 | 523 | 508 |
南阳理工学院 | 494 | 518 | 388 |
河南财政金融学院 | 492 | 520 | 502 |
平顶山学院(医护类) | 491 | 516 | 494 |
河南城建学院 | 490 | 519 | 498 |
商丘师范学院 | 489 | 524 | 507 |
河南牧业经济学院 | 489 | 429 | 400 |
河南师范大学(中外合 作) | 489 | 466 | 520 |
安阳工学院 | 487 | 454 | 437 |
河南中医药大学(与嵩 山少林武术职业学院联 合办学) | 487 | 510 | 490 |
河南工学院 | 487 | 513 | 493 |
洛阳师范学院 | 484 | 539 | 523 |
郑州工程技术学院 | 484 | 511 | 412 |
平顶山学院 | 483 | 457 | 427 |
南阳师范学院(异地校 区) | 482 | 512 | 493 |
商丘师范学院(与商丘 职业技术学院联办) | 480 | 509 | 491 |
河南体育学院 | 478 | 510 | 491 |
洛阳师范学院(定向) | 476 | 506 | —— |
南阳师范学院(定向) | 475 | 497 | 479 |
安阳师范学院(定向) | 474 | 500 | —— |
河南开封科技传媒学院 | 474 | 502 | 485 |
周口师范学院(较高收 费) | 472 | 506 | 489 |
河南牧业经济学院(较 高收费) | 467 | 498 | —— |
商丘师范学院(定向) | 459 | 487 | 472 |
黄河科技学院 | 457 | 331 | 308 |
郑州财经学院 | 455 | 200 | 465 |
郑州工程技术学院(艺 术类) | 454 | —— | —— |
信阳师范大学(艺术类 ) | 453 | —— | —— |
河南牧业经济学院卡洛 理工国际学院 | 450 | 478 | 445 |
郑州西亚斯学院 | 450 | 490 | 399 |
南阳师范学院(艺术类 )(中外合作) | 445 | —— | —— |
黄河科技学院(应用技 术学院) | 441 | 475 | 455 |
信阳学院 | 440 | 187 | 475 |
南阳理工学院(艺术类 ) | 430 | —— | —— |
信阳学院(艺术类) | 430 | —— | —— |
安阳工学院(中外合作 ) | 430 | 496 | 479 |
新乡学院(艺术类) | 429 | —— | —— |
郑州西亚斯学院(中外 合作) | 429 | 472 | 448 |
中原工学院(艺术类) | 429 | —— | —— |
平顶山学院(艺术类) | 429 | —— | —— |
洛阳师范学院(艺术类 ) | 428 | —— | —— |
许昌学院(艺术类) | 428 | —— | —— |
南阳师范学院(艺术类 ) | 428 | —— | —— |
黄河科技学院(艺术类 ) | 428 | —— | —— |
河南开封科技传媒学院 (艺术类) | 428 | —— | —— |
周口师范学院(艺术类 ) | 428 | —— | —— |
郑州工商学院(艺术类 ) | 428 | —— | —— |
商丘师范学院(艺术类 ) | 428 | —— | —— |
安阳师范学院(艺术类 ) | 428 | —— | —— |
安阳工学院(艺术类) | 428 | —— | —— |
安阳学院(艺术类) | 428 | —— | —— |
新乡学院 | 427 | 465 | 447 |
河南科技学院苏梅国际 学院 | 427 | 501 | 475 |
信阳师范大学 | 425 | 466 | 435 |
河南科技学院 | 425 | 528 | 444 |
许昌学院 | 423 | 461 | 433 |
黄淮学院 | 420 | 458 | 427 |
郑州师范学院 | 414 | 461 | 441 |
黄河水利职业技术大学 | 405 | 464 | 429 |
商丘师范学院(中外合 作) | 404 | 406 | 342 |
河南工程学院(软件类 ) | 384 | 445 | 426 |
郑州工程技术学院(软 件类) | 379 | 411 | 367 |
信阳农林学院 | 330 | 431 | 493 |
黄河水利职业技术大学 (中外合作) | 321 | 400 | 325 |
许昌学院(中外合作) | 320 | 367 | 323 |
豫北医学院 | 318 | 331 | 190 |
河南牧业经济学院(软 件类) | 311 | 355 | 372 |
郑州商学院 | 310 | 348 | 338 |
河南科技职业大学 | 303 | 318 | 316 |
河南牧业经济学院(中 外合作)(英才校区) | 299 | 301 | 283 |
黄淮学院(中外合作) | 288 | 361 | 333 |
郑州健康学院(较高收 费) | 283 | 346 | 294 |
郑州升达经贸管理学院 | 256 | 285 | 192 |
安阳师范学院(软件类 ) | 255 | 333 | 279 |
郑州工业应用技术学院 | 254 | 326 | 294 |
商丘工学院 | 253 | 476 | 190 |
郑州健康学院 | 253 | 345 | 322 |
漯河食品工程职业大学 | 242 | 317 | 278 |
黄河交通学院 | 239 | 245 | 301 |
郑州升达经贸管理学院 (较高收费) | 239 | 234 | 192 |
新乡工程学院 | 237 | 479 | 192 |
河南财政金融学院(中 外合作) | 230 | 369 | 368 |
郑州经贸学院 | 224 | 311 | 284 |
黄河科技学院(中外合 作) | 224 | 233 | 190 |
郑州健康学院(医护类 ) | 207 | 313 | —— |
商丘学院(应用科技学 院) | 202 | 282 | 240 |
河南财政金融学院(软 件类) | 199 | —— | 421 |
安阳师范学院(中外合 作) | 193 | 443 | 421 |
南阳师范学院 | 192 | 431 | 518 |
郑州工程技术学院(中 外合作) | 186 | 321 | 266 |
郑州科技学院 | 185 | 377 | 378 |
中原科技学院 | 185 | 287 | 196 |
郑州工商学院 | 185 | 480 | 274 |
商丘学院 | 185 | 407 | 406 |
安阳学院 | 185 | 278 | 304 |
您想发表意见!!点此发布评论
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2386932994@qq.com 举报,一经查实将立刻删除。
发表评论